How To Measure Crank Shaft Main Bearings Measure The Crankshaft, Engine Case, Or Main Bearing Closest To The Flywheel |
| Inches | Millimeters |
Standard Uncut New Crankshaft Measures: | 2.165 | 55mm |
A crankshaft that has been cut 0.010 inches / 0.25mm | 2.155 | 54.75 |
A crankshaft that has been cut 0.020 inches / 0.50mm | 2.145 | 54.50 |
A crankshaft that has been cut 0.030 inches / 0.75mm | 2.135 | 54.25 |
A crankshaft that has been cut 0.040 inches / 1.00mm | 2.125 | 54 |
A crankshaft that has been cut 0.050 inches / 1.25mm | 2.115 | 53.75 |
A crankshaft that has been cut 0.060 inches / 1.50mm | 2.105 | 53.50 |
A crankshaft that has been cut 0.070 inches / 1.75mm | 2.095 | 53.25 |
A crankshaft that has been cut 0.080 inches / 2.00mm | 2.085 | 53 |
|
| Inches | Millimeters |
Standard Uncut New Engine Case Measures: | 2.560 | 65mm |
An engine case that has been cut 0.010 inches / 0.25mm | 2.570 | 65.25 |
An engine case that has been cut 0.020 inches / 0.50mm | 2.580 | 65.50 |
An engine case that has been cut 0.030 inches / 0.75mm | 2.590 | 65.75 |
An engine case that has been cut 0.040 inches / 1.00mm | 2.600 | 66 |
An engine case that has been cut 0.050 inches / 1.25mm | 2.610 | 66.25 |
An engine case that has been cut 0.060 inches / 1.50mm | 2.620 | 66.50 |
An engine case that has been cut 0.070 inches / 1.75mm | 2.630 | 66.75 |
An engine case that has been cut 0.080 inches / 2.00mm | 2.640 | 67 |
| | |
Flywheel Main Bearing Thrust Dimensions: |
Standard | 2.50mm |
Oversized 0.040 inches / 1mm | 3.50mm |
Oversized 0.080 inches / 2mm | 4.50mm |
| |
![How To Measure VW Main Bearings](../mm5/graphics/instructions/how-to-measure-vw-main-bearings.jpg) |